RS 50 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 49,6 ccm / 2-Takt |
| Leistung KW / PS | 1,6 kW / 2,17 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
MRT Supermoto 50 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 49,7 ccm / 2-Takt |
| Leistung KW / PS | 1,6 kW / 2,17 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
Tango 50 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 49,7 ccm / 2-Takt |
| Leistung KW / PS | 1,6 kW / 2,17 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
