Outlook 125 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 125 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 8,9 KW / 12,1 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
Hacker 125 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 125 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 7,3 KW / 9,92 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 83 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
