Matador 50 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 50 ccm / 2-Takt |
| Leistung KW / PS | 2,4 KW / 3,26 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
Virtuality 125 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 125 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 6,2 KW / 8,43 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
