Onyx 50 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 49 ccm / 2-Takt |
| Leistung KW / PS | 2,6 KW / 3,5 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne, Trommelbremse hinten | |
Roc 50 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 49 ccm / 2-Takt |
| Leistung KW / PS | 2,5 KW / 3,4 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne, Trommelbremse hinten | |
Trigger SM 50 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 49,8 ccm / 2-Takt |
| Leistung KW / PS | 1,39 KW / 1,9 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Getriebe | 6-Gang Fußschaltung | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
Trigger X 50 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 49,8 ccm / 2-Takt |
| Leistung KW / PS | 1,39 KW / 1,9 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Getriebe | 6-Gang Fußschaltung | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
Trigger SM 50 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 49,8 ccm / 2-Takt |
| Leistung KW / PS | 1,39 KW / 1,9 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Getriebe | 6-Gang Fußschaltung | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
Trigger SM 125 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 124,6 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 15 KW / 20,4 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 92 km/h | |
| Getriebe | 6-Gang Fußschaltung | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
Trigger X 125 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 124,6 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 15 KW / 20,4 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 92 km/h | |
| Getriebe | 6-Gang Fußschaltung | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
