GP1 Open 50 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 49,4 ccm / 2-Takt |
| Leistung KW / PS | 3,3 KW / 4,5 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
Rambla 125 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 124 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 11 KW / 15 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
GP1 250 |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 244 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 14,7 KW / 20 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
GP1 250 Racing |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 244 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 14,7 KW / 20 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
Rambla 250i |
||
|---|---|---|
|
Hubraum / Takt | 244,29 ccm / 4-Takt |
| Leistung KW / PS | 16,5 KW / 22,5 PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | |
| Getriebe | stufenlose Variomatik | |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse vorne und hinten | |
